วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
College Of Industrial Technology
ข้อมูลหน่วยงาน
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วทอ.) เป็นส่วนงานระดับคณะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้าพระนครเหนือ แรกก่อตั้งขึ้นจากโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการระหว่างรัฐบาลไทยกับ รัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันใน ปี พ.ศ. 2502 โดยจัดตั้งเป็น “โรงเรียนเทคนิคพระนครเหนือ” (เทคนิคไทย – เยอรมัน) เพื่อผลิตช่างฝีมือระบบเยอรมันที่มุ่งเน้นการปฏิบัติ และประสบการณ์จริงในโรงงาน ให้สอดคล้องกับความต้องการของ ภาคอุตสาหกรรม โดยจัดการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 4 สาขา
งานบริการวิชาการ
บุคลากรภายในคณะ | ภายในมหาวิทยาลัย | สถาบันการศึกษาอื่น | หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ | เอกชน |
---|---|---|---|---|
1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
THB 1,200
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
0834664659
-
รายการ | บุคลากรภายในคณะ | ภายในมหาวิทยาลัย | สถาบันการศึกษาอื่น | หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ | เอกชน | หน่วย |
---|---|---|---|---|---|---|
เครื่องกลึง (Manual) | 250 | 250 | 375 | 375 | 500 | วัน |
เครื่องกลึง (CNC) | 750 | 750 | 1,125 | 1,125 | 1,500 | วัน |
เครื่องกัดมิลลิ่ง (Manual) | 750 | 750 | 1,125 | 1,125 | 1,500 | วัน |
เครื่องกัดมิลลิ่ง (CNC) 4,000 รอบ/นาที | 1,200 | 1,200 | 1,800 | 1,800 | 2,400 | วัน |
เครื่องกัดมิลลิ่ง (CNC) 15,000 รอบ/นาที | 1,600 | 1,600 | 2,400 | 2,400 | 3,200 | วัน |
เครื่องเจียระไนราบ | 250 | 250 | 375 | 375 | 500 | วัน |
เครื่องฉีดพลาสติก | 1,250 | 1,250 | 1,875 | 1,875 | 2,500 | วัน |
เครื่องอบชุบแข็งโลหะ | 250 | 250 | 375 | 375 | 500 | วัน |
เครื่องเจาะโลหะด้วยไฟฟ้า (Super Drill) | 250 | 250 | 375 | 375 | 500 | วัน |
เครื่องตัดโลหะด้วยลวดไฟฟ้า (Wire Cut) | - | - | - | - | - | มม2 |
เครื่องอัดความร้อน (Hot Press) | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | วัน |
เครื่องอัดระบบไฮดรอลิค(Compression) | 1,250 | 1,250 | 1,875 | 1,875 | 2,500 | วัน |
เครื่องกัดเนื้อโลหะด้วยไฟฟ้า (EDM) | 1,500 | 1,500 | 2,250 | 2,250 | 3,000 | วัน |
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า | 150 | 150 | 225 | 225 | 300 | ชิ้น |
เครื่องเชื่อมอาร์กอน | 250 | 250 | 375 | 375 | 500 | ชิ้น |
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
02 555-2000 ต่อ 6200
-
รายการ | บุคลากรภายในคณะ | ภายในมหาวิทยาลัย | สถาบันการศึกษาอื่น | หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ | เอกชน | หน่วย |
---|---|---|---|---|---|---|
เครื่องทดสอบความแข็ง (Hardness Shore A,D) | 125 | 125 | 250 | 250 | 250 | ชิ้น |
เครื่องทดสอบคุณสมบัติการไหลของพอลิเมอร์ (Capillary Rheometer) | 375 | 375 | 625 | 625 | 1,250 | ตัวอย่าง |
เครื่องบากมุมเพื่อทดสอบแรงกระแทก | 37 | 37 | 60 | 60 | 60 | ชิ้น |
เครื่องทดสอบแรงกระแทก (Impact Test) | 125 | 125 | 250 | 250 | 250 | ชิ้น |
เครื่องทดสอบความหนืดของยาง | 250 | 250 | 375 | 375 | 1,250 | ชิ้น |
เครื่องทดสอบหาเวลาการคงตัวของยาง | 250 | 250 | 375 | 375 | 1,250 | ชิ้น |
เครื่องทดสอบความต้านทานแรงขัดถูแบบ AKRON | 250 | 250 | 375 | 375 | 625 | ชิ้น |
เครื่องทดสอบแรงเอนกประสงค์ขนาดไม่น้อยกว่า 25 กิโลนิวตัน | 125 | 125 | 250 | 250 | 375 | ชิ้น |
เครื่องผสมแบบสองลูกกลิ้ง (Two-Roll Mill) | 375 | 375 | 625 | 625 | 1,250 | ตัวอย่าง |
เครื่องขึ้นรูปโดยการอัดขึ้นรูป | 375 | 375 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | ชั่วโมง |
เครื่องเป่าฟิล์ม | 875 | 875 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | ชั่วโมง |
เครื่องบดย่อยพลาสติก | 250 | 250 | 375 | 375 | 375 | ตัวอย่าง |
เครื่องผสมยางและพลาสติกแบบปิดขนาดไม่น้อยกว่า 3 ลิตร | ฟรี | ฟรี | ฟรี | ฟรี | 1,875 | ตัวอย่าง |
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
02–555–2000 ext 6430
-
รายการ | บุคลากรภายในคณะ | ภายในมหาวิทยาลัย | สถาบันการศึกษาอื่น | หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ | เอกชน | หน่วย |
---|---|---|---|---|---|---|
การทดสอบส่วนผสมทางเคมี | 300 | 300 | 600 | 1,000 | 1,200 | ชิ้นงาน |
การทดสอบแรงดึง ขนาดความโตน้อยกว่า 10 มม. | 250 | 250 | 375 | 375 | 500 | ชิ้นงาน |
การทดสอบแรงดึง ขนาดความโตมากกว่า 10 มม. | 500 | 500 | 750 | 750 | 1,000 | ชิ้นงาน |
การทดสอบความแข็ง แบบ Rockwell | 200 | 200 | 250 | 300 | 500 | ต่อ 4 จุดทดสอบ |
การทดสอบความแข็ง แบบ Micro Vickers | 800 | 800 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | ต่อ 15 จุดทดสอบ |
การทดสอบการกระแทก แบบชาร์ปี | 250 | 250 | 375 | 375 | 500 | ชิ้นงาน |
การทดสอบการกระแทก แบบไอซอท | 500 | 500 | 750 | 750 | 1,000 | ชิ้นงาน |
การทดสอบความล้า | ฟรี | ฟรี | ฟรี | ฟรี | ฟรี | |
การทดสอบแรงบิด | 250 | 250 | 375 | 375 | 500 | ชิ้นงาน |
การทดสอบโครงสร้างจุลภาค | 800 | 800 | 1,000 | 1,200 | 1,500 | ชิ้นงาน |
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
02-555-2000 Ext. 6426
-
รายการ | บุคลากรภายในคณะ | ภายในมหาวิทยาลัย | สถาบันการศึกษาอื่น | หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ | เอกชน | หน่วย |
---|---|---|---|---|---|---|
Dial Gauge, Dial Indicator (Accuracy < 0.01 mm) 0-20 mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | บาท |
Outside Micrometer,Digimatic Outside Micrometer (Accuracy < 0.001 mm) (Range < 500 mm) 0-25 mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | บาท |
Outside Micrometer,Digimatic Outside Micrometer (Accuracy < 0.001 mm) (Range < 500 mm) 25-300 mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | บาท |
Outside Micrometer,Digimatic Outside Micrometer (Accuracy < 0.001 mm) (Range < 500 mm) 300-500 mm | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | บาท |
Inside Micrometer, Digimatic Inside Micrometer (Accuracy < 0.001 mm) (Range < 500 mm) 0-25 mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | บาท |
Inside Micrometer, Digimatic Inside Micrometer (Accuracy < 0.001 mm) (Range < 500 mm) 25-50 mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | บาท |
Inside Micrometer, Digimatic Inside Micrometer (Accuracy < 0.001 mm) (Range < 500 mm) 50-75 mm | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | บาท |
Depth Micrometer, Digimatic Depth Micrometer (Accuracy < 0.001 mm) (Range < 300 mm) Exchanging Spindle 0-25 mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | บาท |
Depth Micrometer, Digimatic Depth Micrometer (Accuracy < 0.001 mm) (Range < 300 mm) Exchanging Spindle 25-300 mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | บาท/ชิ้น |
Dial Gauge, Dial Indicator (Accuracy < 0.01 mm) 0-5 mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | บาท |
Dial Gauge, Dial Indicator (Accuracy < 0.01 mm) 0-10 mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | บาท |
Gauge Block, Gauge Block Set (Grade 1) 0-100 mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | บาท/ชิ้น |
Dial Gauge, Dial Indicator (Accuracy < 0.01 mm) 0-50 mm | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | บาท |
Dial Gauge, Dial Indicator (Accuracy < 0.01 mm) 0-100 mm | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | บาท |
Dial Gauge, Dial Indicator (Accuracy < 0.001 mm) 0-5 mm | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | บาท |
Dial Test Indicator, Test Indicator (Accuracy 0.01 mm) 0-1 mm | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | บาท |
Dial Test Indicator, Test Indicator (Accuracy 0.01 mm) 0-2 mm | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | บาท |
Dial Test Indicator, Test Indicator (Accuracy 0.001 mm) 0-1 mm | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | บาท |
Digimatic Indicator (Accuracy 0.01 mm) 0-20 mm | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | บาท |
Digimatic Indicator (Accuracy 0.01 mm) 0-50 mm | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | บาท |
Digimatic Indicator (Accuracy 0.01 mm) 0-100 mm | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | บาท |
Vernier Height Gauge, Dial Height Gauge,Digimatic Height Gauge, Digital Counter Type Dial Height Gauge (Accuracy < 0.01 mm) 200 mm | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | บาท |
Vernier Height Gauge, Dial Height Gauge,Digimatic Height Gauge, Digital Counter Type Dial Height Gauge (Accuracy < 0.01 mm) 300 mm | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | บาท |
Gauge Block, Gauge Block Set (Grade 0) 0-100 mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | บาท/ชิ้น |
Gauge Block, Gauge Block Set (Grade 2) 0-100 mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | บาท/ชิ้น |
Gauge Block, Gauge Block Set (Grade 1) 100-500 mm | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | บาท/ชิ้น |
Gauge Block, Gauge Block Set (Grade 2) 100-500 mm | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | บาท/ชิ้น |
Steel Rule (Accuracy 0.5, 1 mm) < 300 mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | บาท |
Steel Rule (Accuracy 0.5, 1 mm) 300-1000 mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | บาท |
Steel Rule (Accuracy 0.5, 1 mm) 1000-2000 mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | บาท |
Steel Tape (Unlimited) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | บาท/เมตร |
Vernier Caliper, Dial Caliper, Digimatic Caliper, Offset Caliper (Accuracy < 0.01 mm) 100 mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | บาท |
Vernier Caliper, Dial Caliper, Digimatic Caliper, Offset Caliper (Accuracy < 0.01 mm) 200-300 mm | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | บาท |
Vernier Caliper, Dial Caliper, Digimatic Caliper, Offset Caliper (Accuracy < 0.01 mm) >300 mm | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | บาท |
Inside Vernier Caliper, Inside Dial Caliper,Inside Digimatic Caliper 100 mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | บาท |
Inside Vernier Caliper, Inside Dial Caliper,Inside Digimatic Caliper 150 mm | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | บาท |
Inside Vernier Caliper, Inside Dial Caliper,Inside Digimatic Caliper 200-300 mm | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | บาท |
Vernier Depth Gauge, Dial Depth Gauge,Digimatic Depth Gauge 100 mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | บาท |
Vernier Depth Gauge, Dial Depth Gauge,Digimatic Depth Gauge 150 mm | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | บาท |
Vernier Depth Gauge, Dial Depth Gauge,Digimatic Depth Gauge 200-300 mm | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | บาท |
Vernier Height Gauge, Dial Height Gauge,Digimatic Height Gauge, Digital Counter Type Dial Height Gauge (Accuracy < 0.01 mm) 150 mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | บาท |
Vernier Caliper, Dial Caliper, Digimatic Caliper, Offset Caliper (Accuracy < 0.01 mm) 150 mm | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | บาท |
Digimatic Depth Gauge, Dial Depth Gauge (Accuracy < 0.001 mm) 0-10 mm | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | บาท |
Steel Square 200 X 300 mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | บาท |
Bevel Protractor, Universal Bevel Protractor (Accuracy < 1 min.) 0-360 Degrees | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | บาท |
Feeler Gauges, Thickness Gauges Max.1 mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | บาท/ชิ้น |
Radius Gauges Max.25 mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | บาท/ชิ้น |
Pitch Gauges Max.6 mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | บาท/ชิ้น |
Snap Gauge 50-300 mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | บาท/หัว |
Ring Gauge 15-300 mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | บาท/ชิ้น |
Plug Gauge, Pin Gauge, Limit Gauge 0.1-200 mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | บาท/หัว |
Thread Plug Gauge 0.25-14 mm | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | บาท/หัว |
Thread Ring Gauge 0.25-14 mm | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | บาท/ชิ้น |
Mechanical Level, Square Level, Precision Level Unlimited | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | บาท |
Digimatic Thickness Gauge, Dial Thickness Gauge (Accuracy < 0.001 mm) 0-20 mm | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | บาท |
Digimatic Thickness Gauge, Dial Thickness Gauge (Accuracy < 0.001 mm) 0-10 mm | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | บาท |
Linear Gauge (Accuracy 0.001 mm) Stroke 100 mm | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | บาท |
Linear Gauge (Accuracy 0.001 mm) Stroke 75 mm | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | บาท |
Linear Gauge (Accuracy 0.001 mm) Stroke 50 mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | บาท |
Linear Gauge (Accuracy 0.001 mm) Stroke 25 mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | บาท |
Dial Comparators (Accuracy 0.001-0.005 mm) 0-1.3 mm | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | บาท |
Dial Comparators (Accuracy 0.01-0.05 mm) 0-1.5 mm | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | บาท |
Digimatic Indicator (Accuracy 0.001 mm) 0-100 mm | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | บาท |
Digimatic Indicator (Accuracy 0.001 mm) 0-50 mm | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | บาท |
Digimatic Indicator (Accuracy 0.001 mm) 0-20 mm | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | บาท |
Digimatic Indicator (Accuracy 0.001 mm) 0-50 mm | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | บาท |
Digimatic Indicator (Accuracy 0.001 mm) 0-20 mm | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | บาท |
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
0-2555-2000 ต่อ 6439
-
รายการ | บุคลากรภายในคณะ | ภายในมหาวิทยาลัย | สถาบันการศึกษาอื่น | หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ | เอกชน | หน่วย |
---|---|---|---|---|---|---|
เครื่องวัดสามแกน (Coordinate Measuring Machine) 0.1 µm 500x500x500 mm3 Wenzel | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ข้อมูล |
เครื่องวัดความกลม (Roundness Measuring Machine) 0.01 µm Ø150 mm x300 mm Mahr | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ข้อมูล |
เครื่องวัดขยายภาพ (VDO Measuring Machine) 0.01 µm 150x200x100 mm3 Ram Optic | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ข้อมูล |
เครื่องวัดความเรียบผิว Surface Roughness Measuring Machine) 0.01 µm 0-15 mm Mahr | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ข้อมูล |
เครื่องมือวัดพื้นฐาน (Small Tools) 0.05, 0.01, 0.001 mm 0-300 mm Mitutoyo | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ข้อมูล |
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
0-2555-2000 ต่อ 6439
-
รายการ | บุคลากรภายในคณะ | ภายในมหาวิทยาลัย | สถาบันการศึกษาอื่น | หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ | เอกชน | หน่วย |
---|---|---|---|---|---|---|
0-100 แผ่น | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | บาท |
101-200 แผ่น | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | บาท |
201-300 แผ่น | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | บาท |
301-400 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | บาท |
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
02-555-2000 Ext. 6511
-
รายการ | บุคลากรภายในคณะ | ภายในมหาวิทยาลัย | สถาบันการศึกษาอื่น | หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ | เอกชน | หน่วย |
---|---|---|---|---|---|---|
คอนกรีต(ทุกขนาด) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | บาท/ตัวอย่าง |
คอนกรีตกำลังสูง | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | บาท/ตัวอย่าง |
ไม้ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | บาท/ตัวอย่าง |
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
02-555-2000 Ext. 6511
-
รายการ | บุคลากรภายในคณะ | ภายในมหาวิทยาลัย | สถาบันการศึกษาอื่น | หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ | เอกชน | หน่วย |
---|---|---|---|---|---|---|
ขนาด 6-12 มม. พื้นที่หน้าตัด 1.13 ซม. ความยาวชิ้นงาน 1.00 ม. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | บาท/ตัวอย่าง |
ขนาด 15-16 มม. พื้นที่หน้าตัด 2.01 ซม. ความยาวชิ้นงาน 1.00 ม. | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | บาท/ตัวอย่าง |
ขนาด 19-22 มม. พื้นที่หน้าตัด 3.80 ซม. ความยาวชิ้นงาน 1.00 ม. | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | บาท/ตัวอย่าง |
ขนาด 25 มม. พื้นที่หน้าตัด 4.90 ซม. ความยาวชิ้นงาน 1.00 ม. | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | บาท/ตัวอย่าง |
ขนาด 28 มม. พื้นที่หน้าตัด 6.15 ซม. ความยาวชิ้นงาน 1.00 ม. | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | บาท/ตัวอย่าง |
ขนาด 32 มม. พื้นที่หน้าตัด 8.40 ซม. ความยาวชิ้นงาน 1.00 ม. | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | บาท/ตัวอย่าง |
ขนาด 36 มม. พื้นที่หน้าตัด 10.18 ซม. ความยาวชิ้นงาน 1.00 ม. | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | บาท/ตัวอย่าง |
ขนาด 40 มม. พื้นที่หน้าตัด 12.97 ซม. ความยาวชิ้นงาน 1.00 ม. | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | บาท/ตัวอย่าง |
ขนาด 45 มม. พื้นที่หน้าตัด 15.91 ซม. ความยาวชิ้นงาน 1.00 ม. | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | 1,030 | บาท/ตัวอย่าง |
ขนาด 50 มม. พื้นที่หน้าตัด 19.64 ซม. ความยาวชิ้นงาน 1.00 ม. | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | 1,330 | บาท/ตัวอย่าง |
ขนาด 55 มม. พื้นที่หน้าตัด 23.76 ซม. ความยาวชิ้นงาน 1.00 ม. | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | บาท/ตัวอย่าง |
ขนาด 60 มม. พื้นที่หน้าตัด 28.27 ซม. ความยาวชิ้นงาน 1.00 ม. | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | บาท/ตัวอย่าง |
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
02-555-2000 Ext. 6511
-
รายการ | บุคลากรภายในคณะ | ภายในมหาวิทยาลัย | สถาบันการศึกษาอื่น | หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ | เอกชน | หน่วย |
---|---|---|---|---|---|---|
Tensile Strength Test CFRP | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ชิ้นงาน |
Compressive Strength Test Epoxy | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ชิ้นงาน |
Bond Strength Test Epoxy | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ชิ้นงาน |
Flexural Strength Test Epoxy | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ชิ้นงาน |
Tensile Strength Test Epoxy | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ชิ้นงาน |
Shear Strength Test Epoxy | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ชิ้นงาน |
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
02-555-2000 Ext. 6511
-
รายการ | บุคลากรภายในคณะ | ภายในมหาวิทยาลัย | สถาบันการศึกษาอื่น | หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ | เอกชน | หน่วย |
---|---|---|---|---|---|---|
Chapy Unnotched Test | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ชิ้นงาน |
Flexural Strength Test | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ชิ้นงาน |
Horizontal Burning Test | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ชิ้นงาน |
Light Transmittance Test | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ชิ้นงาน |
Tensile strength Test | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ชิ้นงาน |
Vicat Softening test | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ชิ้นงาน |
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
02 – 555 – 2000 ext 6511
-
ทั้งหมด 1 หน้า รวม 11 รายการ
ติดต่อหน่วยงาน
0-2555-2000 ต่อ 6200