การขึ้นรูปชิ้นงาน การทดสอบพอลิเมอร์และยาง
รายละเอียด
อัตราค่าใช้บริการ/อบรม
| รายการ | บุคลากรภายในคณะ | ภายในมหาวิทยาลัย | สถาบันการศึกษาอื่น | หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ | เอกชน | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| เครื่องทดสอบความแข็ง (Hardness Shore A,D) | 125 | 125 | 250 | 250 | 250 | ชิ้น |
| เครื่องทดสอบคุณสมบัติการไหลของพอลิเมอร์ (Capillary Rheometer) | 375 | 375 | 625 | 625 | 1,250 | ตัวอย่าง |
| เครื่องบากมุมเพื่อทดสอบแรงกระแทก | 37 | 37 | 60 | 60 | 60 | ชิ้น |
| เครื่องทดสอบแรงกระแทก (Impact Test) | 125 | 125 | 250 | 250 | 250 | ชิ้น |
| เครื่องทดสอบความหนืดของยาง | 250 | 250 | 375 | 375 | 1,250 | ชิ้น |
| เครื่องทดสอบหาเวลาการคงตัวของยาง | 250 | 250 | 375 | 375 | 1,250 | ชิ้น |
| เครื่องทดสอบความต้านทานแรงขัดถูแบบ AKRON | 250 | 250 | 375 | 375 | 625 | ชิ้น |
| เครื่องทดสอบแรงเอนกประสงค์ขนาดไม่น้อยกว่า 25 กิโลนิวตัน | 125 | 125 | 250 | 250 | 375 | ชิ้น |
| เครื่องผสมแบบสองลูกกลิ้ง (Two-Roll Mill) | 375 | 375 | 625 | 625 | 1,250 | ตัวอย่าง |
| เครื่องขึ้นรูปโดยการอัดขึ้นรูป | 375 | 375 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | ชั่วโมง |
| เครื่องเป่าฟิล์ม | 875 | 875 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | ชั่วโมง |
| เครื่องบดย่อยพลาสติก | 250 | 250 | 375 | 375 | 375 | ตัวอย่าง |
| เครื่องผสมยางและพลาสติกแบบปิดขนาดไม่น้อยกว่า 3 ลิตร | ฟรี | ฟรี | ฟรี | ฟรี | 1,875 | ตัวอย่าง |
สถานที่
ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์และอุตสาหกรรมยาง
ข้อมูลติดต่อ
02–555–2000 ext 6430
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์และอุตสาหกรรมยาง





















