การทดสอบวัสดุ
รายละเอียด
การทดสอบวัสดุ
อัตราค่าใช้บริการ/อบรม
| รายการ | บุคลากรภายในคณะ | ภายในมหาวิทยาลัย | สถาบันการศึกษาอื่น | หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ | เอกชน | หน่วย |
|---|---|---|---|---|---|---|
| การทดสอบส่วนผสมทางเคมี | 300 | 300 | 600 | 1,000 | 1,200 | ชิ้นงาน |
| การทดสอบแรงดึง ขนาดความโตน้อยกว่า 10 มม. | 250 | 250 | 375 | 375 | 500 | ชิ้นงาน |
| การทดสอบแรงดึง ขนาดความโตมากกว่า 10 มม. | 500 | 500 | 750 | 750 | 1,000 | ชิ้นงาน |
| การทดสอบความแข็ง แบบ Rockwell | 200 | 200 | 250 | 300 | 500 | ต่อ 4 จุดทดสอบ |
| การทดสอบความแข็ง แบบ Micro Vickers | 800 | 800 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | ต่อ 15 จุดทดสอบ |
| การทดสอบการกระแทก แบบชาร์ปี | 250 | 250 | 375 | 375 | 500 | ชิ้นงาน |
| การทดสอบการกระแทก แบบไอซอท | 500 | 500 | 750 | 750 | 1,000 | ชิ้นงาน |
| การทดสอบความล้า | ฟรี | ฟรี | ฟรี | ฟรี | ฟรี | |
| การทดสอบแรงบิด | 250 | 250 | 375 | 375 | 500 | ชิ้นงาน |
| การทดสอบโครงสร้างจุลภาค | 800 | 800 | 1,000 | 1,200 | 1,500 | ชิ้นงาน |
สถานที่
ห้องปฏิบัติการงานประลองวัสดุวิศวกรรม
ตึก 63 ห้อง 207
ข้อมูลติดต่อ
02-555-2000 Ext. 6426
อ.ภาวัช จันทสร
02-555-2000 Ext. 6426





















