การผลิตชิ้นส่วนทางกล
รายละเอียด
อัตราค่าใช้บริการ/อบรม
รายการ | บุคลากรภายในคณะ | ภายในมหาวิทยาลัย | สถาบันการศึกษาอื่น | หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ | เอกชน | หน่วย |
---|---|---|---|---|---|---|
เครื่องกลึง (Manual) | 250 | 250 | 375 | 375 | 500 | วัน |
เครื่องกลึง (CNC) | 750 | 750 | 1,125 | 1,125 | 1,500 | วัน |
เครื่องกัดมิลลิ่ง (Manual) | 750 | 750 | 1,125 | 1,125 | 1,500 | วัน |
เครื่องกัดมิลลิ่ง (CNC) 4,000 รอบ/นาที | 1,200 | 1,200 | 1,800 | 1,800 | 2,400 | วัน |
เครื่องกัดมิลลิ่ง (CNC) 15,000 รอบ/นาที | 1,600 | 1,600 | 2,400 | 2,400 | 3,200 | วัน |
เครื่องเจียระไนราบ | 250 | 250 | 375 | 375 | 500 | วัน |
เครื่องฉีดพลาสติก | 1,250 | 1,250 | 1,875 | 1,875 | 2,500 | วัน |
เครื่องอบชุบแข็งโลหะ | 250 | 250 | 375 | 375 | 500 | วัน |
เครื่องเจาะโลหะด้วยไฟฟ้า (Super Drill) | 250 | 250 | 375 | 375 | 500 | วัน |
เครื่องตัดโลหะด้วยลวดไฟฟ้า (Wire Cut) | - | - | - | - | - | มม2 |
เครื่องอัดความร้อน (Hot Press) | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | วัน |
เครื่องอัดระบบไฮดรอลิค(Compression) | 1,250 | 1,250 | 1,875 | 1,875 | 2,500 | วัน |
เครื่องกัดเนื้อโลหะด้วยไฟฟ้า (EDM) | 1,500 | 1,500 | 2,250 | 2,250 | 3,000 | วัน |
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า | 150 | 150 | 225 | 225 | 300 | ชิ้น |
เครื่องเชื่อมอาร์กอน | 250 | 250 | 375 | 375 | 500 | ชิ้น |
เครื่องตัดโลหะด้วยลวดไฟฟ้า (Wire Cut) ค่าบริการ 0.20 บาท/มม2
สถานที่
ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ
ข้อมูลติดต่อ
02 555-2000 ต่อ 6200
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ