รายการสอบเทียบ
รายละเอียด
อัตราค่าใช้บริการ/อบรม
รายการ | บุคลากรภายในคณะ | ภายในมหาวิทยาลัย | สถาบันการศึกษาอื่น | หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ | เอกชน | หน่วย |
---|---|---|---|---|---|---|
Dial Gauge, Dial Indicator (Accuracy < 0.01 mm) 0-20 mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | บาท |
Outside Micrometer,Digimatic Outside Micrometer (Accuracy < 0.001 mm) (Range < 500 mm) 0-25 mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | บาท |
Outside Micrometer,Digimatic Outside Micrometer (Accuracy < 0.001 mm) (Range < 500 mm) 25-300 mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | บาท |
Outside Micrometer,Digimatic Outside Micrometer (Accuracy < 0.001 mm) (Range < 500 mm) 300-500 mm | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | บาท |
Inside Micrometer, Digimatic Inside Micrometer (Accuracy < 0.001 mm) (Range < 500 mm) 0-25 mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | บาท |
Inside Micrometer, Digimatic Inside Micrometer (Accuracy < 0.001 mm) (Range < 500 mm) 25-50 mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | บาท |
Inside Micrometer, Digimatic Inside Micrometer (Accuracy < 0.001 mm) (Range < 500 mm) 50-75 mm | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | บาท |
Depth Micrometer, Digimatic Depth Micrometer (Accuracy < 0.001 mm) (Range < 300 mm) Exchanging Spindle 0-25 mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | บาท |
Depth Micrometer, Digimatic Depth Micrometer (Accuracy < 0.001 mm) (Range < 300 mm) Exchanging Spindle 25-300 mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | บาท/ชิ้น |
Dial Gauge, Dial Indicator (Accuracy < 0.01 mm) 0-5 mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | บาท |
Dial Gauge, Dial Indicator (Accuracy < 0.01 mm) 0-10 mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | บาท |
Gauge Block, Gauge Block Set (Grade 1) 0-100 mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | บาท/ชิ้น |
Dial Gauge, Dial Indicator (Accuracy < 0.01 mm) 0-50 mm | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | บาท |
Dial Gauge, Dial Indicator (Accuracy < 0.01 mm) 0-100 mm | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | บาท |
Dial Gauge, Dial Indicator (Accuracy < 0.001 mm) 0-5 mm | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | บาท |
Dial Test Indicator, Test Indicator (Accuracy 0.01 mm) 0-1 mm | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | บาท |
Dial Test Indicator, Test Indicator (Accuracy 0.01 mm) 0-2 mm | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | บาท |
Dial Test Indicator, Test Indicator (Accuracy 0.001 mm) 0-1 mm | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | บาท |
Digimatic Indicator (Accuracy 0.01 mm) 0-20 mm | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | บาท |
Digimatic Indicator (Accuracy 0.01 mm) 0-50 mm | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | บาท |
Digimatic Indicator (Accuracy 0.01 mm) 0-100 mm | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | บาท |
Vernier Height Gauge, Dial Height Gauge,Digimatic Height Gauge, Digital Counter Type Dial Height Gauge (Accuracy < 0.01 mm) 200 mm | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | บาท |
Vernier Height Gauge, Dial Height Gauge,Digimatic Height Gauge, Digital Counter Type Dial Height Gauge (Accuracy < 0.01 mm) 300 mm | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | บาท |
Gauge Block, Gauge Block Set (Grade 0) 0-100 mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | บาท/ชิ้น |
Gauge Block, Gauge Block Set (Grade 2) 0-100 mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | บาท/ชิ้น |
Gauge Block, Gauge Block Set (Grade 1) 100-500 mm | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | บาท/ชิ้น |
Gauge Block, Gauge Block Set (Grade 2) 100-500 mm | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | บาท/ชิ้น |
Steel Rule (Accuracy 0.5, 1 mm) < 300 mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | บาท |
Steel Rule (Accuracy 0.5, 1 mm) 300-1000 mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | บาท |
Steel Rule (Accuracy 0.5, 1 mm) 1000-2000 mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | บาท |
Steel Tape (Unlimited) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | บาท/เมตร |
Vernier Caliper, Dial Caliper, Digimatic Caliper, Offset Caliper (Accuracy < 0.01 mm) 100 mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | บาท |
Vernier Caliper, Dial Caliper, Digimatic Caliper, Offset Caliper (Accuracy < 0.01 mm) 200-300 mm | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | บาท |
Vernier Caliper, Dial Caliper, Digimatic Caliper, Offset Caliper (Accuracy < 0.01 mm) >300 mm | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | บาท |
Inside Vernier Caliper, Inside Dial Caliper,Inside Digimatic Caliper 100 mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | บาท |
Inside Vernier Caliper, Inside Dial Caliper,Inside Digimatic Caliper 150 mm | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | บาท |
Inside Vernier Caliper, Inside Dial Caliper,Inside Digimatic Caliper 200-300 mm | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | บาท |
Vernier Depth Gauge, Dial Depth Gauge,Digimatic Depth Gauge 100 mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | บาท |
Vernier Depth Gauge, Dial Depth Gauge,Digimatic Depth Gauge 150 mm | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | บาท |
Vernier Depth Gauge, Dial Depth Gauge,Digimatic Depth Gauge 200-300 mm | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | บาท |
Vernier Height Gauge, Dial Height Gauge,Digimatic Height Gauge, Digital Counter Type Dial Height Gauge (Accuracy < 0.01 mm) 150 mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | บาท |
Vernier Caliper, Dial Caliper, Digimatic Caliper, Offset Caliper (Accuracy < 0.01 mm) 150 mm | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | บาท |
Digimatic Depth Gauge, Dial Depth Gauge (Accuracy < 0.001 mm) 0-10 mm | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | บาท |
Steel Square 200 X 300 mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | บาท |
Bevel Protractor, Universal Bevel Protractor (Accuracy < 1 min.) 0-360 Degrees | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | บาท |
Feeler Gauges, Thickness Gauges Max.1 mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | บาท/ชิ้น |
Radius Gauges Max.25 mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | บาท/ชิ้น |
Pitch Gauges Max.6 mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | บาท/ชิ้น |
Snap Gauge 50-300 mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | บาท/หัว |
Ring Gauge 15-300 mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | บาท/ชิ้น |
Plug Gauge, Pin Gauge, Limit Gauge 0.1-200 mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | บาท/หัว |
Thread Plug Gauge 0.25-14 mm | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | บาท/หัว |
Thread Ring Gauge 0.25-14 mm | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | บาท/ชิ้น |
Mechanical Level, Square Level, Precision Level Unlimited | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | บาท |
Digimatic Thickness Gauge, Dial Thickness Gauge (Accuracy < 0.001 mm) 0-20 mm | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | บาท |
Digimatic Thickness Gauge, Dial Thickness Gauge (Accuracy < 0.001 mm) 0-10 mm | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | บาท |
Linear Gauge (Accuracy 0.001 mm) Stroke 100 mm | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | บาท |
Linear Gauge (Accuracy 0.001 mm) Stroke 75 mm | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | บาท |
Linear Gauge (Accuracy 0.001 mm) Stroke 50 mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | บาท |
Linear Gauge (Accuracy 0.001 mm) Stroke 25 mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | บาท |
Dial Comparators (Accuracy 0.001-0.005 mm) 0-1.3 mm | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | บาท |
Dial Comparators (Accuracy 0.01-0.05 mm) 0-1.5 mm | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | บาท |
Digimatic Indicator (Accuracy 0.001 mm) 0-100 mm | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | บาท |
Digimatic Indicator (Accuracy 0.001 mm) 0-50 mm | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | บาท |
Digimatic Indicator (Accuracy 0.001 mm) 0-20 mm | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | บาท |
Digimatic Indicator (Accuracy 0.001 mm) 0-50 mm | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | บาท |
Digimatic Indicator (Accuracy 0.001 mm) 0-20 mm | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | บาท |
ลำดับ เครื่องมือ/อุปกรณ์ ช่วงระยะ ราคา (บาท)
1 Gauge Block, Gauge Block Set (Grade 0) 0-100 mm 400 (ต่อชิ้น)
Gauge Block, Gauge Block Set (Grade 1) 300 (ต่อชิ้น)
Gauge Block, Gauge Block Set (Grade 2) 200 (ต่อชิ้น)
Gauge Block, Gauge Block Set (Grade 1) 100-500 mm 1500 (ต่อชิ้น)
Gauge Block, Gauge Block Set (Grade 2) 1200 (ต่อชิ้น)
2 Steel Rule (Accuracy 0.5, 1 mm) < 300 mm 250
300-1000 mm 400
1000-2000 mm 800
3 Steel Tape Unlimited 200 (ต่อเมตร)
4 Vernier Caliper, Dial Caliper, Digimatic Caliper, Offset Caliper (Accuracy < 0.01 mm) 100 mm 750
150 mm 1000
200-300 mm 1200
>300 mm 1500
5 Inside Vernier Caliper, Inside Dial Caliper, 100 mm 750
Inside Digimatic Caliper 150 mm 1000
200-300 mm 1200
6 Vernier Depth Gauge, Dial Depth Gauge, 100 mm 750
Digimatic Depth Gauge 150 mm 1000
200-300 mm 1200
7 Vernier Height Gauge, Dial Height Gauge, 150 mm 800
Digimatic Height Gauge, Digital Counter Type 200 mm 1000
Dial Height Gauge (Accuracy < 0.01 mm) 300 mm 1200
8 Outside Micrometer, 0-25 mm 750
Digimatic Outside Micrometer 25-300 mm 900
(Accuracy < 0.001 mm) 300-500 mm 1200
(Range < 500 mm)
9 Inside Micrometer, Digimatic Inside Micrometer 0-25 mm 750
(Accuracy < 0.001 mm) 25-50 mm 900
(Range < 500 mm) 50-75 mm 1200
10 Depth Micrometer, Digimatic Depth Micrometer
(Accuracy < 0.001 mm) 0-25 mm 900
(Range < 300 mm) Exchanging Spindle 25-300 mm 300 (ต่อชิ้น)
11 Dial Gauge, 0-5 mm 500
Dial Indicator 0-10 mm 750
Accuracy < 0.01 mm 0-20 mm 900
0-50 mm 1000
0-100 mm 1200
Accuracy < 0.001 mm 0-5 mm 1000
12 Dial Test Indicator, Test Indicator
Accuracy 0.01 mm 0-1 mm 1000
0-2 mm 1200
Accuracy 0.001 mm 0-1 mm 1400
13 Digimatic Indicator Accuracy 0.01 mm 0-20 mm 1000
0-50 mm 1200
0-100 mm 1400
Accuracy 0.001 mm 0-20 mm 1200
0-50 mm 1400
0-100 mm 1600
14 Dial Comparators
Accuracy 0.01-0.05 mm 0-1.5 mm 1000
Accuracy 0.001-0.005 mm 0-1.3 mm 1400
15 Linear Gauge Stroke 25 mm 750
(Accuracy 0.001 mm) Stroke 50 mm 900
Stroke 75 mm 1200
Stroke 100 mm 1500
16 Digimatic Thickness Gauge,
Dial Thickness Gauge (Accuracy < 0.001 mm) 0-10 mm 1000
0-20 mm 1200
17 Digimatic Depth Gauge, Dial Depth Gauge
(Accuracy < 0.001 mm) 0-10 mm 1500
18 Steel Square 200 X 300 mm 750
19 Bevel Protractor, Universal Bevel Protractor
(Accuracy < 1 min.) 0-360o 1500
20 Feeler Gauges, Thickness Gauges Max.1 mm 100 (ต่อชิ้น)
21 Radius Gauges Max.25 mm 100 (ต่อชิ้น)
22 Pitch Gauges Max.6 mm 100 (ต่อชิ้น)
23 Snap Gauge 50-300 mm 750 (ต่อหัว)
24 Ring Gauge 15-300 mm 750 (ต่อชิ้น)
25 Plug Gauge, Pin Gauge, Limit Gauge 0.1-200 mm 750 (ต่อหัว)
26 Thread Plug Gauge 0.25-14 mm 1000 (ต่อหัว)
27 Thread Ring Gauge 0.25-14 mm 1500 (ต่อชิ้น)
28 Mechanical Level, Square Level, Precision Level Unlimited 1500
สถานที่
งานประลองวัดละเอียดและสอบเทียบขนาด
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาคาร 63 ชั้น 2 ห้องงานประลองวัดละเอียดและสอบเทียบขนาด
ข้อมูลติดต่อ
โทร.0-2555-2000 ต่อ 6439